St. Mary's Group of Institutions Guntur
S.No. | Level | Programme | Course | Intake | Duration |
---|---|---|---|---|---|
1 | Under Graduate | Engineering & Technology (B.Tech) | Electronics & Communication Engineering (ECE) | 180 | 4 Years |
2 | Under Graduate | Engineering & Technology (B.Tech) | Computer Science & Engineering (CSE) | 180 | 4 Years |
3 | Under Graduate | Engineering & Technology (B.Tech) | Information Technology (IT) | 60 | 4 Years |
4 | Under Graduate | Engineering & Technology (B.Tech) | Electrical & Electronics Engineering (EEE) | 60 | 4 Years |
5 | Under Graduate | Engineering & Technology (B.Tech) | Mechanical Engineering (ME) | 180 | 4 Years |
6 | Under Graduate | Engineering & Technology (B.Tech) | Civil Engineering (CE) | 180 | 4 Years |
7 | Under Graduate | Pharmacy (B. Pharmacy) | B Pharmacy | 180 | 4 Years |
8 | Post Graduate | Engineering & Technology (M.Tech) | Embedded Systems (ES) | 18 | 2 Years |
9 | Post Graduate | Engineering & Technology (M.Tech) | Computer Science & Engineering (CSE) | 18 | 2 Years |
10 | Post Graduate | Engineering & Technology (M.Tech) | Computer Science (CS) | 18 | 2 Years |
11 | Post Graduate | Engineering & Technology (M.Tech) | CAD / CAM | 18 | 2 Years |
12 | Post Graduate | Engineering & Technology (M.Tech) | Power Electronics (PE) | 18 | 2 Years |
13 | Post Graduate | Engineering & Technology (M.Tech) (2nd Shift) | Structural Engineering (St. Engg.) | 18 | 2 Years |
14 | Post Graduate | Engineering & Technology (M.Tech) | Thermal Engineering (TE) | 36 | 2 Years |
15 | Post Graduate | Pharmacy (M. Pharmacy) | Pharmaceutics | 24 | 2 Years |
16 | Post Graduate | Pharmacy (M. Pharmacy) | Pharmacology | 24 | 2 Years |
17 | Post Graduate | Pharmacy (M. Pharmacy) | Pharmaceutical Analysis & Quality Control | 18 | 2 Years |
18 | Post Graduate | Management (MBA) | Masters in Business Management | 420 | 2 Years |
19 | Post Graduate | MCA | Masters in Computer Applications | 60 | 3 Years |
20 | Diploma | Engineering & Technology (2nd Shift) | Electronics & Communication Engineering | 120 | 3 Years |
21 | Diploma | Engineering & Technology (2nd Shift) | Electrical & Electronics Engineering | 60 | 3 Years |
22 | Diploma | Engineering & Technology (2nd Shift) | Mechanical Engineering | 120 | 3 Years |
23 | Diploma | Engineering & Technology (2nd Shift) | Civil Engineering | 60 | 3 Years |
St. Mary's Women's Engineering College
S.No. | Level | Programme | Course | Intake | Duration |
---|---|---|---|---|---|
1 | Under Graduate | Engineering & Technology (B.Tech) | Electronics & Communication Engineering (ECE) | 240 | 4 Years |
2 | Under Graduate | Engineering & Technology (B.Tech) | Computer Science & Engineering (CSE) | 240 | 4 Years |
3 | Post Graduate | Engineering & Technology (M.Tech) | VLSI Design | 18 | 2 Years |
4 | Post Graduate | Engineering & Technology (M.Tech) | Computer Science & Engineering (CSE) | 18 | 2 Years |
5 | Post Graduate | Management (MBA) | Masters in Business Management | 60 | 2 Years |
6 | Diploma | Engineering & Technology (2nd Shift) | Electronics & Communication Engineering (DECE) | 120 | 3 Years |
7 | Diploma | Engineering & Technology (2nd Shift) | Computer Science & Engineering (DCSE) | 60 | 3 Years |